Zeitraum | 1. Nacht * | ab 2. Nacht | 1. Woche * | ab 2. Woche | ||
06.04.25-06.05.25 | ZS | 128,- | 68,- | 596,- | 536,- | |
06.05.25-02.06.25 | Feiert. | 138,- | 78,- | 606,- | 546,- | |
02.06.25-31.08.25 | HS | 155,- | 95,- | 725,- | 665,- | |
31.08.25-02.11.25 | ZS | 138,- | 78,- | 606,- | 546,- | |
02.11.25-21.12.25 | WS | 119,- | 59,- | 473,- | 413,- | |
21.12.25-04.01.26 | Weih. | 149,- | 89,- | 683,- | 623,- | |
* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung |