Zeitraum | 1. Nacht * | ab 2. Nacht | 1. Woche * | ab 2. Woche | ||
08.01.23-27.01.23 | WS | 170,- | 75,- | 715,- | 620,- | |
27.01.23-25.03.23 | VS | 185,- | 90,- | 820,- | 725,- | |
25.03.23-15.04.23 | OS | 205,- | 110,- | 960,- | 865,- | |
15.04.23-13.05.23 | ZS | 200,- | 105,- | 925,- | 830,- | |
13.05.23-24.06.23 | Feiert. | 205,- | 110,- | 960,- | 865,- | |
24.06.23-26.08.23 | HS | 243,- | 148,- | 1226,- | 1131,- | |
26.08.23-30.09.23 | ZS | 205,- | 110,- | 960,- | 865,- | |
30.09.23-04.11.23 | HE | 205,- | 110,- | 960,- | 865,- | |
04.11.23-16.12.23 | WS | 170,- | 75,- | 715,- | 620,- | |
16.12.23-26.12.23 | Weih. | 220,- | 125,- | 1065,- | 970,- | |
26.12.23-06.01.24 | Silvester. | 225,- | 130,- | 1100,- | 1005,- | |
* Preise inkl. Servicepauschale/Endreinigung |