- (Für eine Buchungsanfrage klicken Sie bitte auf einen Tag)
-
| Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
CR-Azalea D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR-Begonia D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR-Mimosa F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR-Oleandro B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
CR-Oleandro F | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GDC - Suite Rosa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Belegt - D |
|
Frei |
|
Belegt - I |
|
Reserviert |
|