Ferienhaus UBD 37b
Ferienhaus UBD 37b
Boltenhagen
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 68 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Sie wohnen in einem sehr schönen 3-Zimmer-Ferienhaus für bis zu 4 Personen auf 68 m² Wohnfläche.
Im Erdgeschoss:
1 Schlafzimmer mit getrennten Betten (je 2,00 m x 0,80 m) - gleichzeitig bequemer Spielbereich für Kinder
Tageslichtduschbad mit WC, Kosmetikspiegel und Waschmaschine.
Wohnraum mit bequemer Couchgarnitur, TV, Mini-HiFi-Anlage , CD-Player und Kaminofen.
Separater Essplatz mit voll ausgestattetem Küchenbereich mit Geschirrspüler.
Im Obergeschoss:
1 Schlafzimmer mit Doppelbett (2,10 m x 1,60 m) und Badezimmer mit Badewanne.
Außenstellplatz für PKW 10m vom Haus.
Alle Fenster haben Mückenschutz. Ein kleiner Hund auf Anfrage möglich.
WLAN - bitte bringen Sie Ihren Laptop mit
Alle 3 Zimmer sind mit HDTV (1 x mit CL+ Karte) ausgestattet 2 x DVD/CD/Tuner Audio Anlagen (Samsung, Onkyo) mit Surround-Kino System
Unsere Ferienhäuser im Urlauberdorf finden Sie etwas entfernt vom weißen Sandstrand Boltenhagens am Rande des Naturschutzgebietes Klützer Bach.
Großzügige Rasenflächen und alter Baumbestand erwecken den Anschein einer idyllischen Lichtung mitten im Wald.
Dabei sind es bis ins Zentrum der Stadt nur 400 Meter und auch der Strand ist schnell erreicht.
Am Rand der verkehrsberuhigten Anlage lädt auf einer großen Wiese ein Spielplatz mit Klettergerüst, Schaukel, Tischtennisplatte und Sandkasten unsere kleinen Gäste zum Toben ein.
Unsere Rezeption in der Residenz Seestern erreichen Sie in etwa 10 Minuten Fußweg. Dort können Sie Buggys, Bollerwagen, Kinderbadewannen, Kinderreisebetten und Hochstühle leihen (gegen Gebühr). Kindersicherung für Steckdosen und Kindertoilettenbrillen stehen bei Bedarf in der Rezeption kostenfrei zur Verfügung.
Neben der Rezeption finden Sie dort außerdem eine vielfältige Auswahl an Restaurants.
In der Nähe befindet sich ein kleiner Spielplatz und morgens ein Brötchenwagen.
Einkaufmöglichkeiten sind nur 800 m von dem Urlauberdorf entfernt.
Ausstattung
| Badewanne | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kamin |
| Kinderstuhl | Musikanlage | Sat-TV |
| Spiele | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Fahrrad-Vermietung | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Nichtraucher | |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Langzeiturlaub | Monteure |
| Urlaub mit Baby | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Romantikurlaub | Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub |
| Strandurlaub | Städtereise | Urlaub am Meer |
| Urlaub am Strand | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Offene Terrasse mit Rasenstück Die Terrasse hat freien Blick ins Landschaftsschutzgebiet. Kinder können dort, noch wie Kinder, auf der Wiese rumtollen und spielen. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Ausflugstipps: Zoo Schmetterlingspark Klütz Erlebnis & Tigerpark Dassow Museum Steinzeitdorf Kussow Touristische Bahnen Bäderbahn Carolinchen Schlösser und Burgen Schloss Bothmer |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,40 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,40 km |
| Restaurant | 0,40 km |
| Strand | 1,00 km |
| Wasser | 1,00 km |
| Meer | 1,00 km |
| Arzt | 1,20 km |
| Bahnhof | 1,00 km |
| Bus | 1,00 km |
| Autobahn | 1,50 km |
| Ladesäle (AC) | 2000 m |
| Ladesäle (DC) | 2000 m |
| Nächste Stadt | Wismar 26,60 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.26 - 07.02.26 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 07.02.26 - 21.03.26 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 21.03.26 - 27.06.26 | 255,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 27.06.26 - 06.09.26 | 325,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 06.09.26 - 31.10.26 | 255,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.12.26 - 31.12.26 | 325,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.27 - 09.01.27 | 325,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 09.01.27 - 06.02.27 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 06.02.27 - 20.03.27 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 20.03.27 - 26.06.27 | 255,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 26.06.27 - 05.09.27 | 325,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 05.09.27 - 30.10.27 | 255,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 30.10.27 - 18.12.27 | 240,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 18.12.27 - 31.12.27 | 325,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |



























































