Ferienhäuser H&P in Greetsiel
Ferienhäuser H&P in Greetsiel
Greetsiel
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 75 m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 4 - 6
- Haustiere: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
🏡 Ferienhausanlage Greetsiel
Die kleine Ferienhausanlage besteht aus 8 nebeneinanderliegenden Ferienhäusern der H&P Touristik GmbH. Die ca. 7080 m² großen Häuser bieten Platz für bis zu 6 Personen und verfügen über 3 Schlafzimmer, 2 Duschbäder und eine Südterrasse.
📍 Lage: Nur wenige Gehminuten vom historischen Ortskern Greetsiels mit Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten, Schwimmbad und großem Abenteuerspielplatz entfernt.
🛋️ Ausstattung
Wohnbereich mit separater Essecke, Couch, Flachbild-TV und Stereoanlage
Küchenzeile mit Geschirrspüler, Kühlschrank mit 3-Sterne-Fach, Toaster, Kaffeemaschine bzw. teilweise Padmaschine, Cerankochfeld, Backofen und Mikrowelle
2 Duschbäder mit WC
Südterrasse
Abstellraum mit Staubsauger und Reinigungsutensilien
WLAN inklusive
Teilweise Waschmaschine
1 PKW-Stellplatz
🛏️ Schlafräume
2 Schlafzimmer im Obergeschoss:
1 Doppelbett (180 × 200 cm)
2 Einzelbetten (90 × 180 cm)
Ein drittes Schlafzimmer befindet sich je nach Ferienhaus im Erd- oder Dachgeschoss:
Etagenbett (90 × 180 cm) oder
offener Dachboden mit Doppelbett bzw. zwei Einzelbetten
Teilweise steht ein zweiter Fernseher zur Verfügung.
🐕 Hunde willkommen in den Ferienhäusern GRE 01, 04, 05, 06, 07 und 08.
👶 Für Familien: Treppenschutzgitter und teilweise Steckdosensicherung inklusive. Fläschchenwärmer in GRE 08 und GRE 09. Kinderreisebett (€ 3,00/Tag) und Hochstuhl (€ 2,00/Tag) können gegen Aufpreis gebucht werden.
🧺 Bei Anreise erwartet Sie eine Erstausstattung.
📅 Der Belegungskalender zeigt Ihnen die freien Termine. Verfügbare Ferienhäuser mit individuellen Beschreibungen, Fotos und Preisen senden wir Ihnen gerne zu.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Kinderstuhl | Safe | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Allergiker | Familienurlaub | Hunde |
| Langzeiturlaub | Monteure | Urlaub mit Baby |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Golfurlaub |
| Kultur & Besichtigungen | Romantikurlaub | Single-Urlaub |
| Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub | Städtereise |
| Urlaub am Meer | Urlaub am See | Urlaub am Strand |
| Urlaub mit Hund | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| 🌿 Terrasse & Außenbereich Zu jedem Ferienhaus gehört eine Terrasse mit angrenzender Rasenfläche. Die Außenbereiche sind nicht eingezäunt. Zwischen den Terrassen sorgen Sichtschutzelemente für Privatsphäre zum jeweiligen Nachbarn. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Erleben Sie eine traditionelle Teezeremonie im Café der berühmten Greetsieler Zwillingsmühlen. Genießen Sie im Sommer die vielen leckeren Sorten unserer Eisdielen oder nehmen Sie Fisch mit nach Hause. In der Umgebung gibt es viele Ausflugsziele, wie z.B. die Seehundstation, das Freizeitbad "Ocean Wave" und den Erlebnispark in Norddeich mit Minigolfplatz, sowie Wattwanderungen. |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,20 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,20 km |
| Restaurant | 0,10 km |
| Strand | 17,00 km |
| Wasser | 0,50 km |
| See | 0,50 km |
| Meer | 17,00 km |
| Fähre | 17,00 km |
| Flughafen | 20,00 km |
| Golfplatz | 17,00 km |
| Arzt | 0,50 km |
| Bahnhof | 17,00 km |
| Bus | 0,20 km |
| Autobahn | 20,00 km |
| Nächste Stadt | Emden 20,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 - 31.10.26 | 104,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 64,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.12.26 - 31.12.26 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.27 - 09.01.27 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 09.01.27 - 30.01.27 | 64,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 30.01.27 - 20.03.27 | 88,00 EUR | 63,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 20.03.27 - 03.04.27 | 107,00 EUR | 82,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 03.04.27 - 01.05.27 | 104,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.05.27 - 29.05.27 | 107,00 EUR | 82,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 29.05.27 - 03.07.27 | 104,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 03.07.27 - 17.07.27 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 17.07.27 - 21.08.27 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 21.08.27 - 04.09.27 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 04.09.27 - 06.11.27 | 104,00 EUR | 79,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 06.11.27 - 18.12.27 | 64,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 18.12.27 - 27.12.27 | 140,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 27.12.27 - 31.12.27 | 144,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.28 - 08.01.28 | 144,00 EUR | 119,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weiterer Erwachsene | 6,00 EUR pro Person/Nacht |



























































