Ferienwohnung BOW 1-09
Ferienwohnung BOW 1-09
Olpenitz
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 56 m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 4
- Haustiere: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Herzlich willkommen in der wohnlich ausgestatteten 56 m² 2-Zimmer-Ferienwohnung mit überdachtem Balkon und seitlichem Seeblick.
Stellvertretend für alle verfügbaren Unterkünfte der Kategorie B, stellen wir Ihnen die Ferienwohnung BOW 1-09 vor.
Der PKW-Abstellplatz befindet sich direkt vor dem Haus.
Mit dem Fahrstuhl fahren Sie in die 1. Etage und erreichen Ihr Feriendomizil.
Als Highlight hat die Wohnung eine Armstark-Wärmekabine in einem separatem Raum.
Ausstattung:
Allgemein:
- 2-Zimmer Ferienwohnung für 2-4 Personen
- 1 Schlafzimmer
- Separater Raum mit Armstark-Wärmekabine
- SAT-TV, kostenloses W-LAN, sky Bundesliga HD, Sport 1 HD, Cinema HD, Disney Cinemagic
- Stellplatz direkt vorm Haus
- Fahrstuhl
- Überdachter windgeschützter Balkon mit Sitzgelegenheit
- Seitlicher Seeblick aus allen Fenstern und vom Balkon
- Abstellraum mit Wäscheständer
- Waschmaschine und Trockner im Keller
Flur:
- Garderobenpaneel mit Schuhbank und Ganzkörperspiegel
Küche:
- Herd mit Cerankochfeld und Backofen
- Dunstabzugshaube
- Mikrowelle
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Geschirrspüler
- Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Tassimo
Wohn- und Essbereich:
- Schlafsofa mit Ottomane (Liegefläche 150 cm x 200 cm)
- LED Smart-TV 50 Zoll
- Esstisch für 4 Personen
- Verdunklungsvorhänge
- Zugang zum Balkon
Schlafzimmer:
- Doppel-Boxspringbett (Liegefläche 180 cm x 200 cm)
- LED Smart-TV 32 Zoll
- Kleiderschrank
- Verdunklungsvorhänge
- Zugang zum Balkon
Bad:
- Ebenerdige Dusche
- Handtuchheizkörper
- Spiegel mit integrierter Beleuchtung
- Föhn
Wir wünschen Ihnen eine angenehme und erholsame Zeit.
Die Eigentümer
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Kinderstuhl | Smart TV |
| Spiele | Staubsauger | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Mikrowelle | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Hunde | Langzeiturlaub |
| Monteure | Urlaub mit Baby | |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Golfurlaub |
| Kultur & Besichtigungen | Romantikurlaub | Single-Urlaub |
| Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub | Städtereise |
| Urlaub am Meer | Urlaub am Strand | Urlaub mit Hund |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Abschließbarer Fahrradschuppen | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Minigolf, Restaurants, Strand, Kino, Schwimmen, |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2,40 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 2,40 km |
| Restaurant | 2,40 km |
| Strand | 0,20 km |
| Arzt | 1,40 km |
| Bus | 3,90 km |
| Nächste Stadt | Kappeln |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.26 - 21.03.26 | 247,00 EUR | 72,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 21.03.26 - 27.06.26 | 270,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 27.06.26 - 07.09.26 | 314,00 EUR | 139,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 06.09.26 - 31.10.26 | 270,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 225,00 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.12.26 - 31.12.26 | 305,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.27 - 10.01.27 | 305,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |



























































