Ferienwohnung Residenz Seestern
Ferienwohnung Residenz Seestern
Boltenhagen
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 55 m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 4
- Haustiere: max. 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
🏖️ Residenz Seestern Urlaub in bester Lage
Die Residenz Seestern liegt zentral im Herzen von Boltenhagen, direkt am Kurpark. Der feine weiße Sandstrand und die Strandpromenade sind nur ca. 100 m entfernt. Restaurants befinden sich direkt in der Anlage.
🏡 Die Ferienanlage
4 Häuser mit komfortablen Ferienwohnungen
ca. 4565 m²
im Erd-, Ober- oder Dachgeschoss
Aufzüge vorhanden
für bis zu 4 Personen
🛋️ Ausstattung der 2-Zimmer-Ferienwohnungen
🛏️ Schlafzimmer mit Doppelbett
🛋️ heller Wohn-Schlafraum mit Doppelbettcouch
🍽️ separater Essplatz
📺 SAT-TV, teilweise Telefon
📶 WLAN
🍳 voll ausgestattete Küchenzeile mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd mit Backofen, Mikrowelle, Kaffeemaschine, Wasserkocher und Toaster
🚿 Duschbad mit WC
🌿 Balkon, Terrasse oder Dachterrasse
🌊 Freizeit & Komfort in der Anlage
🚗 Tiefgaragenstellplatz
🛝 Kinderspielplatz
🏊 Schwimmbad
🧺 Münzwaschmaschine und -trockner
🧖♀️ großzügiger Saunabereich gegen Gebühr mit finnischer Sauna, Bio-Sauna, Infrarotkabine, Kneippbecken, Erlebnisduschen und Ruhebereich
🚲 Fahrradverleih H&P Feriengäste erhalten 10 % Preisnachlass
👶 Für Familien
Kinderreisebett und Hochstuhl können auf Wunsch hinzugebucht werden:
Kinderreisebett: 3,00 € pro Nacht
Kinderhochstuhl: 2,00 € pro Nacht
🛏️ Wäschepakete
Bettwäsche sowie Hand- und Küchentücher können selbst mitgebracht, vor Ort ausgeliehen oder als Servicepaket gebucht werden.
Bettwäschepaket: 13,00 € pro Person
Handtuchpaket: 6,50 € pro Person
Geschirrtuchpaket: 5,50 € pro Person
Servicepaket: 28,00 € pro Person
(Bettwäsche, Handtücher und Geschirrtücher; Betten bei Anreise bezogen)
🐾 Hunde sind in ausgewählten Ferienwohnungen willkommen.
📩 Gerne senden wir Ihnen ein unverbindliches Angebot mit Bildern und detaillierten Beschreibungen der verfügbaren Ferienwohnungen.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Kinderstuhl | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Senseo™ |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Fahrrad-Vermietung | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | gemeinschaftl. Schwimmbad | Haustier erlaubt |
| keine Gruppenbuchung | Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Allergiker | Familienurlaub | Hunde |
| Langzeiturlaub | Monteure | Urlaub mit Baby |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Romantikurlaub | Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub |
| Strandurlaub | Städtereise | Urlaub am Meer |
| Urlaub am Strand | Urlaub mit Hund | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| 🌊 Freizeitmöglichkeiten in Boltenhagen 🏖️ Sandstrand & Ostsee nur ca. 100 m entfernt 🚶 Strandpromenade ideal für Spaziergänge und Bummeln 🌳 Kurpark direkt neben der Residenz 🚲 Radfahren zahlreiche Radwege entlang der Ostseeküste 🌊 Wassersport Schwimmen, Segeln, Surfen und weitere Aktivitäten ⛵ Ausflüge mit dem Schiff maritime Erlebnisse entlang der Küste 🏌️ Golfen Golfmöglichkeiten in der Umgebung 🐕 Spaziergänge mit Hund schöne Wege entlang der Küste und ins Umland 👨👩👧 Familienausflüge zahlreiche Freizeitangebote für Kinder und Familien 🧖 Wellness & Erholung Schwimmbad und Saunabereich direkt in der Anlage 🛍️ Bummeln & Einkaufen Geschäfte, Cafés und Restaurants bequem zu Fuß erreichbar 🏰 Ausflugsziele in der Umgebung z. B. Wismar, Lübeck und Travemünde |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Nächste Stadt | Wismar |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.26 - 31.10.26 | 246,00 EUR | 71,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 31.10.26 - 19.12.26 | 214,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.12.26 - 31.12.26 | 266,00 EUR | 91,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.27 - 09.01.27 | 266,00 EUR | 91,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 09.01.27 - 30.01.27 | 214,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 30.01.27 - 20.03.27 | 229,00 EUR | 54,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 20.03.27 - 03.04.27 | 249,00 EUR | 74,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 03.04.27 - 01.05.27 | 246,00 EUR | 71,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.05.27 - 29.05.27 | 249,00 EUR | 74,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 29.05.27 - 03.07.27 | 246,00 EUR | 71,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 03.07.27 - 17.07.27 | 296,00 EUR | 121,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 17.07.27 - 21.08.27 | 296,00 EUR | 121,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 21.08.27 - 04.09.27 | 296,00 EUR | 121,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 04.09.27 - 06.11.27 | 246,00 EUR | 71,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 06.11.27 - 18.12.27 | 214,00 EUR | 39,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 18.12.27 - 27.12.27 | 266,00 EUR | 91,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 27.12.27 - 31.12.27 | 269,00 EUR | 94,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 01.01.28 - 08.01.28 | 269,00 EUR | 94,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |



























































