FeWo "Glück" - Strandhaus Düne 19
Dierhagen
verfügbar
ab 475,-
09.05.26 - 13.05.26
ab 475,-
09.05.26 - 13.05.26
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 53 m2
- Zimmer:
- 2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2 - 3
- Haustiere: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Das Strandhaus Düne 19 begeistert durch modernes Beachhouse-Flair mit hochwertiger und liebevoller Ausstattung.
Die Ferienwohnung "Glück" mit moderner Küche, einer kuscheligen Sitzecke und einem hochwertigen Boxspringbett für einen erholsamen Schlaf lässt keine Wünsche offen.
Auf Ihrer Terrasse starten Sie mit einem Kaffee und einem reichhaltigen Frühstück in den Tag bevor Sie zum nahen Strand aufbrechen. Ihr Fahrrad steht gut geschützt in Ihrer privaten abschließbaren Fahrradgarage mit Lademöglichkeit bereit, um die wunderschöne Umgebung zu entdecken.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
| Smart TV | Staubsauger | Terrasse |
| Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Gartenmöbel | Parkplatz |
| Terrasse | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | Haustier erlaubt | keine Gruppenbuchung |
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Allergiker | Familienurlaub | Hunde |
| Langzeiturlaub | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Golfurlaub |
| Kultur & Besichtigungen | Romantikurlaub | Sport & Aktivurlaub |
| Strandurlaub | Urlaub am Meer | Urlaub am Strand |
| Urlaub mit Hund | ||
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Glasfaseranschluss | Ladestation für Elektroauto | Milchschäumer |
| Nespresso-Maschine | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| https://www.strandhaus-fischland.de/aktivitaeten/ |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2,50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 3,30 km |
| Restaurant | 0,35 km |
| Strand | 0,05 km |
| Wasser | 0,05 km |
| Meer | 0,05 km |
| Golfplatz | 11,60 km |
| Arzt | 6,00 km |
| Bahnhof | 10,90 km |
| Bus | 0,40 km |
| Nächste Stadt | Ribnitz-Dammgarten 9,60 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 - 01.05.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 01.05.26 - 13.05.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 13.05.26 - 18.05.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 18.05.26 - 22.05.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 22.05.26 - 26.05.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 26.05.26 - 13.06.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 13.06.26 - 14.09.26 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 14.09.26 - 01.10.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 01.10.26 - 02.11.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 02.11.26 - 19.12.26 | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.12.26 - 26.12.26 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 26.12.26 - 04.01.27 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 04.01.27 - 26.03.27 | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 26.03.27 - 05.05.27 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 05.05.27 - 10.05.27 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 10.05.27 - 14.05.27 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 14.05.27 - 18.05.27 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 18.05.27 - 12.06.27 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 12.06.27 - 11.09.27 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 11.09.27 - 01.11.27 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 01.11.27 - 20.12.27 | 195,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 20.12.27 - 26.12.27 | 220,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 26.12.27 - 07.01.28 | 255,00 EUR | 140,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |











































