Einzelzimmer Nr.9
Grächen
- Typ:
- Chambre
- Taille:
- 11 m2
- Chambre:
- 1
- Chambre à coucher:
- 1
- personnes:
- 1
équipement
Affectation
Remarques
Einzelzimmer mit eigenem Bad auf dem Flur, mit Balkon und schöner Aussicht auf die Bergwelt
équipement
| Accoutrement | ||
|---|---|---|
| Chauffage | Douche | Eau chaude |
| Internet | L'eau froide | Terrasse |
| WiFi | ||
| Cuisine | ||
|---|---|---|
| Grille-pain | Machine à café | |
| Extérieur | ||
|---|---|---|
| Balcon | Jardin | Meubles de jardin |
| Caractéristiques | ||
|---|---|---|
| Animaux admis | Non fumeur | |
| Convient à | ||
|---|---|---|
| Ajusteurs | Canine | Vacances à long terme |
| Vacances en famille | ||
| Catégories de vacances | ||
|---|---|---|
| Relaxant | Romantique | Sports et vacances actives |
| Vacances à la montagne | Vacances aux sports d'hiver | Vacances avec chien |
| Vacances de randonnée et d'escalade | Vacances en famille | Vacances simples |
| Lits | |
|---|---|
| Lits simples | 1 |
Informations à domicile
| Distances | |
|---|---|
| Downtown | 0,20 km |
| Supermarket | 0,10 km |
| Restaurant | 0,10 km |
| Lake | 0,40 km |
| Alpine skiing | 0,40 km |
| Ski lift | 0,40 km |
| Bus | 0,30 km |
| Nightlife | 0,10 km |
| Next city | Zermatt 23,00 km |
prix
| période | Par jour | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.25 - 22.12.25 | 85,00 CHF | ||||
| 22.12.25 - 31.12.27 | 85,00 CHF | ||||
| 01.01.27 - 30.04.27 | 80,00 CHF | ||||
| 30.04.27 - 19.10.27 | 80,00 CHF | ||||
| 19.10.27 - 22.12.27 | 85,00 CHF | ||||
| 22.12.27 - 31.12.29 | 85,00 CHF |
Prestation supplémentaire
| La taxe de séjour | 3,80 CHF par Personne/Nuit |


















