Amtsstube
Bad Liebenstein
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 73 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unsere ****Ferienwohnung „Amtssube“ vereint altes Fachwerk mit Modernität: Möbel im Landhausstil gemixt mit Antiquitäten, ausgewählte Tapeten, kleine Deko-Elemente – zusammen eine besonders gemütliche Atmosphäre. Sie fühlen sich sofort zu Hause!
73 Quadratmeter zum Wohlfühlen, perfekt eingerichtet für 2 bis 4 Personen. Zwei Schlafzimmer mit Doppelbetten, ein modernes Bad mit großzügiger Echtglasdusche und WC, ein separates Gäste-WC, eine offene und moderne Küchenzeile mit allem was das Kochherz benötigt sowie ein gemütlicher Essplatz, dazu ein schicker Wohnbereich mit Flachbild-TV. Kostenfreier W-LAN-Zugang!
Den Gästen steht eine Waschmaschine sowie ein Wäschetrockner im Waschraum zur Verfügung.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Kinderstuhl |
| Musikanlage | Safe | Sat-TV |
| Spiele | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
| Nichtraucher | ||
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Allergiker | Familienurlaub | Langzeiturlaub |
| Monteure | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Golfurlaub |
| Kultur & Besichtigungen | Romantikurlaub | Single-Urlaub |
| Sport & Aktivurlaub | Städtereise | Wander- und Kletterurlaub |
| Wintersport Urlaub | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,10 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,20 km |
| Restaurant | 0,05 km |
| Wasser | 5,00 km |
| Flughafen | 63,00 km |
| Golfplatz | 30,00 km |
| Arzt | 0,10 km |
| Bahnhof | 6,60 km |
| Bus | 0,10 km |
| Autobahn | 26,00 km |
| Nächste Stadt | Bad Salzungen 11,00 km |
Preise
| Periode | je Tag | je Woche | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.25 - 21.12.25 | 75,00 EUR | 560,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.12.25 - 04.01.26 | 80,00 EUR | 595,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 04.01.26 - 29.03.26 | 90,00 EUR | 630,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 29.03.26 - 12.04.26 | 90,00 EUR | 630,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 12.04.26 - 31.12.26 | 90,00 EUR | 630,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 15,00 EUR pro Person/Nacht |


















