"Seemöwe" -113-

"Seemöwe" -113-

Travemünde

Typ:
Ferienwohnung
Größe:
53 m2
Zimmer:
2
Schlafzimmer:
1
Pers.:
2 - 4

Ausstattung

Belegung

Beschreibung

53m² 2 Zimmer Nichtraucher Apartment für bis zu 4 Personen (2E+2K), Wohnzimmer mit ausziehbarem Bett, überdachter Balkon, 1 Schlafzimmer mit Doppelbett, Küche, Duschbad (35cm Duscheinstiegshöhe), Parkplatz, Fahrstuhl, 1. Etage, WLAN, Schwimmbad, Sauna, Tischtennisraum, Dachterrasse 4. Etage, keine Haustiere erlaubt, nicht behindertengerecht.

Ausstattung

DuscheFernseherHeizung
InternetKaltwasserKinderstuhl
TrocknerWarmwasserWaschmaschine
WLAN
Küche
Gefrierschrank / FachHerdKaffeemaschine
KühlschrankToasterWasserkocher
Aussenbereich
BalkonGartenmöbelParkplatz
Eigenschaften
gemeinschaftl. SchwimmbadGrillen nicht zulässigkeine Gruppenbuchung
keine JugendgruppenNichtraucherSauna gemeinsame Nutzung
Geeignet für
FamilienurlaubLangzeiturlaubUrlaub mit Baby
Betten
Doppelbetten2

Hausinfo

Entfernungen
Zentrum1,60 km
Nächste StadtLübeck 21,00 km

Preise

Periode 1. Nacht (inkl. Endreinigung)   ab 2. Nacht   1. Woche (inkl. Endreinigung)   ab 2. Woche  
01.06.26 - 14.06.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
14.06.26 - 28.06.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
28.06.26 - 14.07.26 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
14.07.26 - 31.07.26 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
31.07.26 - 16.08.26 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
16.08.26 - 30.08.26 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
30.08.26 - 13.09.26 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
13.09.26 - 27.09.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
27.09.26 - 11.10.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
11.10.26 - 25.10.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
25.10.26 - 08.11.26 155,00 EUR   80,00 EUR   607,00 EUR   532,00 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
08.11.26 - 22.11.26 155,00 EUR   80,00 EUR   607,00 EUR   532,00 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
22.11.26 - 06.12.26 155,00 EUR   80,00 EUR   607,00 EUR   532,00 EUR   Mindestaufenthalt 2 Nächte
06.12.26 - 20.12.26 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
20.12.26 - 27.12.26 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
27.12.26 - 01.01.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.01.27 - 05.01.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
05.01.27 - 17.01.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
17.01.27 - 31.01.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
31.01.27 - 14.02.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
14.02.27 - 28.02.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
28.02.27 - 14.03.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
14.03.27 - 23.03.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
23.03.27 - 29.03.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
29.03.27 - 14.04.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
14.04.27 - 29.04.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
29.04.27 - 11.05.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
11.05.27 - 18.05.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
18.05.27 - 30.05.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
30.05.27 - 13.06.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
13.06.27 - 27.06.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
27.06.27 - 13.07.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
13.07.27 - 25.07.27 175,00 EUR   100,00 EUR   740,00 EUR   665,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
25.07.27 - 15.08.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
15.08.27 - 31.08.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
31.08.27 - 15.09.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
15.09.27 - 30.09.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
30.09.27 - 15.10.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
15.10.27 - 31.10.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
31.10.27 - 14.11.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
14.11.27 - 25.11.27 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
25.11.27 - 19.12.27 165,00 EUR   90,00 EUR   673,50 EUR   598,50 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
19.12.27 - 27.12.27 170,00 EUR   95,00 EUR   706,75 EUR   631,75 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte
27.12.27 - 01.01.28 175,00 EUR   100,00 EUR   740,00 EUR   665,00 EUR   Mindestaufenthalt 4 Nächte
01.01.28 - 06.01.28 160,00 EUR   85,00 EUR   640,25 EUR   565,25 EUR   Mindestaufenthalt 3 Nächte

Verbindliche Zusatzleistungen

Aufpreis je weitere Person10,00 EUR pro Person/Nacht
Bitte klicken Sie auf Buchen, um den Preis zu berechnen