Strandpalais Nr. 517
Cuxhaven - Duhnen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 67 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 3
- Haustiere: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
1 Schlafraum mit regulärem Doppelbett, 1 Schlafraum mit Einzelbett und Wohnraum mit integrierter Einbauküche ausgestattet mit Backofen. Kabelfernsehen, Stereoanlage und DVD-Player sowie Bügeleisen/-brett und Wäscheständer vorhanden. Bad mit Dusche, WC und Fön. Größe der Ferienwohnung ca. 67 qm.
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Staubsauger |
| Telefon | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Herd |
| Induktionskochfeld | Kaffeeautomat | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Garage | Gartenmöbel |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Hunde | Langzeiturlaub |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Strandurlaub |
| Urlaub am Meer | Urlaub am Strand | Urlaub mit Hund |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Aufzug | Meerblick | Strandkorb in der Saison |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,50 km |
| Restaurant | 0,05 km |
| Strand | 0,06 km |
| Wasser | 0,08 km |
| Meer | 0,08 km |
| Golfplatz | 14,50 km |
| Nächste Stadt | Cuxhaven 6,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.25 - 09.11.25 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 09.11.25 - 20.12.25 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 20.12.25 - 06.01.26 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 06.01.26 - 21.03.26 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 21.03.26 - 28.03.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 28.03.26 - 12.04.26 | 254,00 EUR | 149,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 12.04.26 - 09.05.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 09.05.26 - 20.09.26 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 20.09.26 - 08.11.26 | 234,00 EUR | 129,00 EUR | Mindestaufenthalt 6 Nächte | ||
| 08.11.26 - 19.12.26 | 194,00 EUR | 89,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 20.12.26 - 06.01.27 | 264,00 EUR | 159,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |





















