Ferienhaus Silbermöwe
Greetsiel
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 75 m2
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
- Haustiere: ja
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Liebevoll eingerichtetes Ferienhaus (Doppelhaushälfte) für 4 Personen. Das Grundstück ist komplett eingezäunt. Gartenmöbel laden zum "Verweilen" auf der Terrasse ein. Unsere Fenster verfügen über Insektenschutzgitter. Ein Parkplatz steht Ihnen natürlich direkt am Haus zur Verfügung. Bis zum malerischen Ortskern im Fischerdorf Greetsiel sind es "fußläufig" ca 8-10 Minuten! Das Schwimmbad "Oase" und der Supermarkt sind in unmittelbarer nähe.
Zimmer- Fewobeschreibung
Im Erdgeschoss befindet sich ein Gäste WC sowie eine komplett eingerichtete Küchenzeile. Der Wohn-Essbereich ist mit Farb TV (81cm diagonale) und Stereoanlage ausgestattet. Wir stellen unseren Gästen selbstverständlich kostenlos WLAN zur Verfügung. Im Obergeschoss befindet sich ein Badezimmer mit Dusche/WC. Zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett befinden sich ebenfalls im Obergeschoss. Ein Kinderhochstuhl und ein Reisebettchen können auf Anfrage gestellt werden. Das Haus verfügt über Waschmaschine, Wäscheständer, Bügeleisen Bügelbrett und Föhn.
-Anzahl Badezimmer: 1
-Anzahl Schlafzimmer: 2
-Anzahl Wohnzimmer: 1
-Baby-/Kinderbett
-Doppelbett
-Gartenmöbel
-Internetanschluss
-Kaffeemaschine
-Kinderstuhl
-Küchenzeile
-Backofen
-Mikrowelle
-Kaffeepadautomat ( Tassimo )
-Kühlschrank
-Nichtraucher
-Parkplatz
-Terrasse
-TV
-Waschmaschine
-WC separat
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | DVD |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kinderstuhl | Sat-TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartengrill |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Anglerfreundlich | Haustier erlaubt | Nichtraucher |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Hunde | Langzeiturlaub |
| Monteure | Urlaub mit Baby | |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Single-Urlaub | Städtereise | Urlaub am Meer |
| Urlaub mit Hund | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1,00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 1,00 km |
| Restaurant | 1,10 km |
| Strand | 2,00 km |
| Wasser | 1,00 km |
| Fähre | 15,00 km |
| Flughafen | 20,00 km |
| Golfplatz | 12,00 km |
| Arzt | 1,00 km |
| Bahnhof | 25,00 km |
| Bus | 0,80 km |
| Autobahn | 10,00 km |
| Nächste Stadt | Norden-Norddeich 10,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 - 22.12.25 | 155,00 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 22.12.25 - 29.12.25 | 185,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 29.12.25 - 05.01.26 | 250,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.01.26 - 26.02.26 | 145,00 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 26.02.26 - 05.03.26 | 165,00 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.03.26 - 20.03.26 | 155,00 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 20.03.26 - 26.06.26 | 175,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 26.06.26 - 07.09.26 | 200,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 07.09.26 - 02.11.26 | 175,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 02.11.26 - 21.12.26 | 155,00 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.12.26 - 28.12.26 | 175,00 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 28.12.26 - 07.01.27 | 200,00 EUR | 100,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |




























