Ferienwohnung Wilma
Greetsiel
- Typ:
- Größe:
- 70 m2
- Schlafzimmer:
- 1
- Personen:
- 2
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Das Feriendomizil befindet sich in Deichnähe und unmittelbar in der Nähe des Ortskern von Greetsiel. Von der Fewo bis zum Kern sind es zu Fuß ca. 5 Minuten.
Die Ferienwohnung ist ausgelegt für zwei Personen.
23 km von der Sehenswürdigkeit Das Otto Huus entfernt gelegen bietet die Unterkunft eine Terrasse und kostenlose Privatparkplätze. Dieses Ferienhaus mit kostenlosem WLAN und 2 Schlafzimmern bietet Satelliten Flachbild-TV und eine Küche mit einem Kühlschrank und einem Geschirrspüler. Für zusätzlichen Komfort kann die Unterkunft Handtücher und Bettwäsche gegen Aufpreis bieten.
Ferienwohnung;
ein Schlafzimmer mit Doppelbett ( Bettwäsche ist incl. )
70 m² Groß
Kostenlose Parkmöglichkeit
WLAN inklusive
Aussicht
Küche
Terrasse
Dusche ( Handtücher können optional für 10€ pro Person dazu gebucht werden )
Flachbild-TV
Parkplatz inbegriffen
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
| Terrasse | Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Langzeiturlaub | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Single-Urlaub | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 - 22.12.25 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 22.12.25 - 29.12.25 | 107,60 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 29.12.25 - 05.01.26 | 137,60 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.01.26 - 26.02.26 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 26.02.26 - 05.03.26 | 102,60 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.03.26 - 20.03.26 | 97,60 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 20.03.26 - 26.06.26 | 102,60 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 26.06.26 - 07.09.26 | 122,60 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 07.09.26 - 02.11.26 | 112,60 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 02.11.26 - 21.12.26 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.12.26 - 28.12.26 | 107,60 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 28.12.26 - 07.01.27 | 127,60 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |




































