Ferienhaus Marion
Greetsiel
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 60 m2
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 3
- Haustiere: max. 1
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Das Feriendomizil befindet sich in Deichnähe und unmittelbar in der Nähe des Ortskern von Greetsiel. Von der Fewo bis zum Kern sind es zu Fuß ca. 5 Minuten.
23 km von der Sehenswürdigkeit Das Otto Huus entfernt gelegen bietet die Unterkunft eine Terrasse und kostenlose Privatparkplätze. Dieses Ferienhaus mit kostenlosem WLAN und 2 Schlafzimmern bietet Satelliten Flachbild-TV und eine Küche mit einem Kühlschrank und einem Geschirrspüler. Für zusätzlichen Komfort kann die Unterkunft Handtücher und Bettwäsche gegen Aufpreis bieten.
Ganzes Ferienhaus
60 m² Groß
Kostenlose Parkmöglichkeit
WLAN inklusive
Ein Hund bis ca. 15kg ist möglich ( einmalig 50€ )
Aussicht
Küche
Terrasse
Dusche
Flachbild-TV
Parkplatz inbegriffen
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Sat-TV | Terrasse | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler |
| Herd | Kaffeemaschine | Kühlschrank |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Haustier erlaubt | Nichtraucher | |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Hunde | Langzeiturlaub |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Romantikurlaub |
| Single-Urlaub | Urlaub am Meer | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 1 |
| Doppelbetten | 1 |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.25 - 22.12.25 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 22.12.25 - 29.12.25 | 107,60 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 29.12.25 - 05.01.26 | 137,60 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.01.26 - 26.02.26 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 26.02.26 - 05.03.26 | 102,60 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 05.03.26 - 20.03.26 | 97,60 EUR | 50,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 20.03.26 - 26.06.26 | 102,60 EUR | 55,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 26.06.26 - 07.09.26 | 122,60 EUR | 75,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
| 07.09.26 - 02.11.26 | 112,60 EUR | 65,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 02.11.26 - 21.12.26 | 92,60 EUR | 45,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.12.26 - 28.12.26 | 107,60 EUR | 60,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 28.12.26 - 07.01.27 | 127,60 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |


























