Hohe Lith Wohnung 2.10
Cuxhaven
ab 517,-
03.01.26 - 07.01.26
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 75 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Komfortable Ferienwohnung mit 2 Schlafzimmer ( Boxspringbetten) , 2 Bäder, Süd-West Balkon (überdacht)
Sie wohnen in einem 3-Zimmer-Appartment für bis zu 6 Personen auf ca. 75 m² Wohnfläche im 2. OG. 2 Schlafzimmer mit Doppelbett oder 2 Einzelbetten und LCD-TV´s, 2 Bäder mit Dusche, Wohnraum mit bequemer Doppelbettcouch,Relaxsessel und LCD- TV, separater Essplatz, voll ausgestatteter Küchenbereich mit Geschirrspüler und Mikrowelle, überdachter Süd-West Balkon, Abstellraum, SAT-TV, Tiefgaragenstellplatz,
Die Residenz Hohe Lith liegt in unmittelbarer Strandnähe (100 m) direkt hinter dem Deich in einer verkehrsberuhigten Straße in Cuxhaven-Duhnen.
Der Dorfplatz in Duhnen, das beheizte Meerwasser-Freibad "Steinmarne"(5 Min.) sowie das Strandhaus Döse sind in unmittelbarer Nähe, und gut zu Fuß erreichbar. Die Bushaltestelle mit Verbindung nach Cuxhaven und den anderen Ortsteilen ist ganz in der Nähe. Im Ortszentrum befindet sich das ganzjährig geöffnete Meerwasser- Brandungshallenbad "Ahoi".
Ausstattung
| Babybett | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Kaltwasser | Kinderstuhl | Safe |
| Sat-TV | Spiele | Staubsauger |
| Warmwasser | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Balkon | Fahrrad-Vermietung | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| gemeinschaftl. Schwimmbad | Nichtraucher | Sauna gemeinsame Nutzung |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Langzeiturlaub | Monteure |
| Urlaub mit Baby | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub |
| Urlaub am Meer | Urlaub am Strand | |
| Weitere Ausstattung | |
|---|---|
| Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr im Keller | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,50 km |
| Restaurant | 0,10 km |
| Strand | 0,10 km |
| Wasser | 0,10 km |
| See | 0,10 km |
| Meer | 0,10 km |
| Fähre | 6,00 km |
| Flughafen | 100,00 km |
| Arzt | 0,50 km |
| Bahnhof | 6,00 km |
| Bus | 0,10 km |
| Autobahn | 6,00 km |
| Nachtleben | 0,50 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | 1. Woche (inkl. Endreinigung) | ab 2. Woche | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.25 - 20.12.25 | 220,00 EUR | 95,00 EUR | 790,00 EUR | 665,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
| 20.12.25 - 26.12.25 | 235,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 28.12.25 - 04.01.26 | 265,00 EUR | 140,00 EUR | 1035,00 EUR | 910,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 04.01.26 - 30.01.26 | 223,00 EUR | 98,00 EUR | 790,00 EUR | 665,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
| 30.01.26 - 03.02.26 | 228,00 EUR | 103,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 03.02.26 - 12.02.26 | 223,00 EUR | 98,00 EUR | 790,00 EUR | 665,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
| 12.02.26 - 17.02.26 | 238,00 EUR | 113,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 17.02.26 - 21.03.26 | 223,00 EUR | 98,00 EUR | 790,00 EUR | 665,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
| 21.03.26 - 11.04.26 | 258,00 EUR | 133,00 EUR | 1045,00 EUR | 920,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 11.04.26 - 25.04.26 | 248,00 EUR | 123,00 EUR | 975,00 EUR | 850,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 25.04.26 - 06.06.26 | 258,00 EUR | 133,00 EUR | 1045,00 EUR | 920,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 06.06.26 - 04.07.26 | 258,00 EUR | 133,00 EUR | 1045,00 EUR | 920,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 04.07.26 - 29.08.26 | 288,00 EUR | 163,00 EUR | 1265,00 EUR | 1140,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 29.08.26 - 10.10.26 | 258,00 EUR | 133,00 EUR | 1045,00 EUR | 920,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 10.10.26 - 31.10.26 | 258,00 EUR | 133,00 EUR | 1045,00 EUR | 920,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
| 31.10.26 - 19.12.26 | 223,00 EUR | 98,00 EUR | 790,00 EUR | 665,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte |
| 19.12.26 - 26.12.26 | 238,00 EUR | 113,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 26.12.26 - 09.01.27 | 278,00 EUR | 153,00 EUR | 1195,00 EUR | 1070,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 12,00 EUR pro Person/Nacht |



























