Wohnungstyp 2
Tümlauer Koog
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 50 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Erleben Sie echten Nordsee-Urlaub in unserer gemütlichen Ferienwohnung vom Typ 2. Diese helle Wohneinheit bietet mit ca. 50 m² ausreichend Platz für bis zu 4 Personen und ist ideal für kleine Familien oder Paare, die die Ruhe des Landlebens mit der Nähe zum Meer verbinden möchten.
Weitere Informationen auch hier. Erleben Sie echten Nordsee-Urlaub in unserer gepflegten Ferienwohnung vom Typ 2.
Ausstattung
| Babybett | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kinderstuhl |
| Sat-TV | Staubsauger | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Fahrrad-Vermietung | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Nichtraucher | ||
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Allergiker | Familienurlaub | Langzeiturlaub |
| Urlaub mit Baby | ||
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Golfurlaub |
| Kultur & Besichtigungen | Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub |
| Urlaub am Meer | Urlaub am Strand | Urlaub auf dem Bauernhof |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Gasthunde können leider nicht mitkommen. | Ponyreiten inklusive. | |
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
| Etagenbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| inklusive Gartennutzung, Gartenmöbel, Grill, Spielscheune, Ponyreiten |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Fahrradfahren, Badestrand, Bernsteinsuchen, kulinarische Reise, Golf, Surfen |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 8,00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 8,00 km |
| Restaurant | 8,00 km |
| Strand | 8,00 km |
| Wasser | 0,80 km |
| Meer | 0,80 km |
| Golfplatz | 3,00 km |
| Arzt | 5,00 km |
| Bahnhof | 3,00 km |
| Bus | 3,00 km |
| Autobahn | 30,00 km |
| Nachtleben | 8,00 km |
| Ladesäle (AC) | 3000 m |
| Ladesäle (DC) | 3000 m |
| Nächste Stadt | St. Peter-Ording 8,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 28.06.26 | 175,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 28.06.26 - 12.07.26 | 195,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | ||
| 12.07.26 - 05.09.26 | 195,00 EUR | 110,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Wochen | ||
| 05.09.26 - 31.12.26 | 175,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 01.01.27 - 26.06.27 | 165,00 EUR | 80,00 EUR |
























