Ferienhaus "Meeresbrise"
Dahme
- Typ:
- Ferienhaus
- Größe:
- 40 m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 4 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Unser nagelneues Ferienhaus "Meeresbrise" ist für bis zu 6 Personen geeignet und bietet auf 40qm einen großzügigen Wohn- und Essbereich, mit Blick ins Dünengelände. Der private Ausenbereich ist ausgestattet mit einer Picknickbank für bis zu 6 Personen, einem Strandkorb und einem Gasgrill.
Weitere Ausstattung
Wohnzimmer: Couch mit SChlafmöglichkeit für für 2 Personen (140 x 200), Couchtisch, weitere Sitzgelegenheiten, Smart-TV, Esstisch für 4 Personen
Großes Schlafzimmer: 2 x Boxspringbett 80 x 200cm als Doppelbett, Kleiderschrank,weitere Schränke
Kleines Schlafzimmer: 2 x Bett 80 x 200cm, Ablageboarde,Schränke
Badezimmer: Große Dusche (120 x 80cm),wandhängendes WC, Waschtisch mit Unterschrank, Spiegelschrank mit Beleuchtung, Handtuchheizkörper
Küche: großer Kühlschrank mit Gefrierfach,Backofen, Kochfeld, Abzugshaube, Kaffeemaschine (Filter 1x4), Toaster, Wasserkocher, Töpfe, Pfannen, Kochutensilien, Geschirr, Besteck, Gläser, Erstausstattung an Spülmittel, Geschirrspültabs, Müllbeutel sind vorhanden, Weiterer Verbrauch und Geschirrhandtücher sind mitzubringen.
Bitte mitbringen:
WC-Papier, Müllbeutel und Seife (nur Erstausstattung vorhanden).
Bettwäsche (Bettlaken, Bettbezüge), Handtücher.
Bei Bedarf können Bettwäsche und Handtücher gegen Aufpreis zur Verfügung gestellt werden.
Diverse Serviceangebote stehen während Ihres Aufenthalts gegen Aufpreis vor Ort zur Verfügung:
Wäsche- und Reinigungsservice, Fahrradverleih, SUP-Verleih, uvm.
Bei dieser Ferienwohnung handelt es sich um ein Nichtraucherdomizil, bitte haben Sie Verständnis.
Es wird eine Kurabgabe für Personen ab 18 Jahren nach Satzung der Gemeinde Dahme erhoben.
Diese können sie über eine Online-Anmeldung oder vor Ort zahlen. Wir senden Ihnen hierzu die entsprechenden Informationen zu.
Ausnahmen und nähere Informationen hierzu, finden Sie auf https://www.ostseecard.de.
BITTE BEACHTEN
Bei den Bildern kann es leichte Abweichungen zum tatsächlichen Objekt geben.
Die Ausstattung bleibt aber gleich.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Musikanlage | Smart TV | Spiele |
| Staubsauger | Terrasse | Ventilator |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
| Wasserkocher | ||
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | Gartengrill | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Animation | Nichtraucher | |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Langzeiturlaub | Urlaub mit Baby |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Romantikurlaub | Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub |
| Urlaub am Meer | Urlaub am See | Urlaub am Strand |
| Weitere Ausstattung | ||
|---|---|---|
| Elektro-Kamin | Gartenmöbel | Gasgrill |
| Lademöglichkeit für E-Autos | Liegestühle im Garten | Picknickbank bis 6 Personen |
| Schlafcouch | Strandkorb | Terrassenüberdachung |
| TV im Schlafzimmer | ||
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 2 |
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Dünengelände mit Holzterrasse, Strandkorb, Grill und Liegstühlen |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Surfen, Segeln, Angeln, Fischen, Bootfahren, FKK |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 1,50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,50 km |
| Restaurant | 0,10 km |
| Strand | 0,20 km |
| Wasser | 0,20 km |
| Meer | 0,20 km |
| Fähre | 30,00 km |
| Flughafen | 60,00 km |
| Golfplatz | 16,00 km |
| Arzt | 1,00 km |
| Bahnhof | 15,00 km |
| Bus | 1,00 km |
| Autobahn | 15,00 km |
| Nachtleben | 1,00 km |
| Ladesäle (DC) | 100 m |
| Nächste Stadt | Grömitz 15,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 27.03.26 - 22.05.26 | 189,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 22.05.26 - 07.06.26 | 221,00 EUR | 136,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 07.06.26 - 26.06.26 | 189,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 26.06.26 - 10.07.26 | 221,00 EUR | 136,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 10.07.26 - 30.08.26 | 245,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 30.08.26 - 13.09.26 | 221,00 EUR | 136,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 13.09.26 - 25.10.26 | 189,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 25.10.26 - 20.12.26 | 173,00 EUR | 88,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 20.12.26 - 29.12.26 | 189,00 EUR | 104,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 29.12.26 - 31.12.26 | 245,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 10,00 EUR pro Person/Nacht |






































