FeWo Lina
Borkum
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 100 m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 4 - 5
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ferienwohnung Lina empfängt Sie mit stilvollem, individuellen Ambiente und originellen Deko-Objekten. Der kombinierte Wohn-Essbereich bietet Ihnen neben einem bequemen Sofa, TV mit Blu-ray- und Musikanlage mit iPod-Station auch einen etwas erhöhten Essplatz sowie eine komplett ausgestattete, schöne Küche.
Die insgesamt drei Schlafzimmer bieten gemütliche Schlafplätze für bis zu fünf Personen.
Die möblierte, sonnige Terrasse mit Strandkorb garantiert Ihnen erholsame Urlaubstage auf der tollen Insel Borkum.
Eine Waschmaschine und Trockner steht in der Wohnung kostenfrei zur Verfügung.
Kostenfreies WLAN ist ebenfalls vorhanden.
Die Bettwäsche ist im Preis inklusive und die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich schon bezogen. Ebenso finden Sie bei Ihrer Anreise Hand-, Dusch- und Geschirrtücher bereits in der Wohnung vor.
Ausstattung
Babybett | Bügeleisen | Dusche |
DVD | Fernseher | Heizung |
Internet | Kinderstuhl | Musikanlage |
Staubsauger | Terrasse | Trockner |
Warmwasser | Waschmaschine |
Küche | ||
---|---|---|
Ceran-Kochfeld | Dunstabzug | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Garten | Gartenmöbel | Terrasse |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
Anglerfreundlich | keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen |
Nichtraucher |
Geeignet für | ||
---|---|---|
Familienurlaub | Langzeiturlaub | Urlaub mit Baby |
Urlaubskategorien | ||
---|---|---|
Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
Romantikurlaub | Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub |
Strandurlaub | Urlaub am Meer | Urlaub am Strand |
Wander- und Kletterurlaub |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 3 |
Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern, Schwimmen, Wellness, Kletterpark, Aquarium, Museum Surfen, Buggyfahren, Kiten, Strandsegeln, Reiten, |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0,20 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0,10 km |
Restaurant | 0,20 km |
Strand | 0,25 km |
Wasser | 0,25 km |
See | 0,25 km |
Meer | 0,25 km |
Fähre | 8,00 km |
Flughafen | 4,00 km |
Arzt | 0,20 km |
Bahnhof | 0,20 km |
Bus | 0,10 km |
Nachtleben | 0,20 km |
Nächste Stadt | Groningen 60,00 km |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
05.01.25 - 23.02.25 | 360,00 EUR | 80,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
23.02.25 - 09.03.25 | 445,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
09.03.25 - 13.04.25 | 430,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
13.04.25 - 04.05.25 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
04.05.25 - 25.05.25 | 445,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
25.05.25 - 01.06.25 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
01.06.25 - 07.06.25 | 445,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
07.06.25 - 29.06.25 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
29.06.25 - 14.09.25 | 480,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
14.09.25 - 12.10.25 | 445,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
12.10.25 - 26.10.25 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
26.10.25 - 02.11.25 | 445,00 EUR | 165,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
02.11.25 - 21.12.25 | 430,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
21.12.25 - 31.12.25 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
01.01.26 - 05.01.26 | 465,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 30,00 EUR pro Person/Nacht |