FeWo Viktoria
Borkum
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 100 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 2 - 4
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Herrschaftliche Villenatmosphäre, kombiniert mit moderner Architektur.
Auf über 100 m² spiegelt diese Wohnung den Hauch der vornehmen alten Bäderkultur Borkums wider und ist in ihrer Ausstrahlung zeitlos und modern elegant. Durchdacht und hochwertig möbliert, ist sie für bis zu 4 Personen geeignet. Während Ihres Aufenthalts steht Ihnen eine private Terrasse samt Bestuhlung und Strandkorb zur Verfügung.
Die Wohnung verfügt über einen großzügigen, durch die großen Fenster sehr hellen Wohn- und Küchenbereich. Der Wohnbereich ist mit einer gemütlichen Sofaecke, LCD-TV, DVD-Player und einer Musikanlage ausgestattet. Der Küchenbereich bietet Ihnen alles, was erfahrene Hobbyköche benötigen: Komplettausstattung inklusive Spülmaschine, Backofen, Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine und ein 4‑fach Ceranfeld.
Das geräumige und gut gestaltete Badezimmer setzt die stimmige Innenarchitektur fort. Eine freistehende Wanne und eine Panorama-Dusche sorgen für Wohlfühlatmosphäre auch an grauen Tagen, was die im Haus befindliche Gemeinschaftssauna noch abrundet.
Die Wohnung Victoria verfügt über zwei Schlafzimmer mit je einem 1,80 x 2,00 m Boxspringbett.
Das freie WLAN steht Ihnen während Ihres Aufenthalts in Ihrer Wohnung zur Verfügung.
Eine Waschmaschine steht allen Gästen in einem separaten Raum zur Verfügung. Die Bettwäsche ist im Preis inklusive und die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich schon bezogen. Ebenso finden Sie bei Ihrer Anreise Hand‑, Dusch- und Geschirrtücher bereits in der Wohnung vor.
Ausstattung
| Badewanne | Bügeleisen | Dusche |
| Fernseher | Heizung | Internet |
| Musikanlage | Staubsauger | Trockner |
| Warmwasser | Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
| Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Toaster | Wasserkocher |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| Garten | ||
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Sauna gemeinsame Nutzung | ||
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Langzeiturlaub | Urlaub mit Pferd | |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Kultur & Besichtigungen | Romantikurlaub |
| Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub | Strandurlaub |
| Städtereise | Urlaub am Meer | Urlaub am Strand |
| Wander- und Kletterurlaub | ||
| Betten | |
|---|---|
| Doppelbetten | 1 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Schwimmen, Wellness, Kletterpark, Aquarium, Museum Surfen, Buggyfahren, Kiten, Strandsegeln, Reiten, |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,30 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 0,15 km |
| Restaurant | 0,30 km |
| Strand | 1,00 km |
| Wasser | 1,00 km |
| Meer | 1,00 km |
| Fähre | 8,00 km |
| Flughafen | 4,00 km |
| Arzt | 0,30 km |
| Bahnhof | 1,00 km |
| Bus | 0,10 km |
| Nachtleben | 1,00 km |
| Nächste Stadt | Groningen 6,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.26 - 07.03.26 | 410,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 07.03.26 - 29.03.26 | 450,00 EUR | 130,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 29.03.26 - 19.04.26 | 490,00 EUR | 170,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 19.04.26 - 10.05.26 | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 10.05.26 - 17.05.26 | 520,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 17.05.26 - 24.05.26 | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 24.05.26 - 07.06.26 | 520,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 07.06.26 - 29.06.26 | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 29.06.26 - 13.09.26 | 535,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 13.09.26 - 12.10.26 | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 12.10.26 - 26.10.26 | 520,00 EUR | 200,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 26.10.26 - 04.11.26 | 500,00 EUR | 180,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 04.11.26 - 21.12.26 | 470,00 EUR | 150,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.12.26 - 31.12.26 | 535,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 01.01.27 - 03.01.27 | 535,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte | ||
| 03.01.27 - 08.02.27 | 425,00 EUR | 105,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 08.02.27 - 14.02.27 | 440,00 EUR | 120,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 14.02.27 - 22.03.27 | 475,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 22.03.27 - 04.04.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 04.04.27 - 05.05.27 | 505,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 05.05.27 - 09.05.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 09.05.27 - 16.05.27 | 505,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 16.05.27 - 30.05.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 30.05.27 - 28.06.27 | 505,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 28.06.27 - 12.09.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 12.09.27 - 03.10.27 | 505,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 03.10.27 - 31.10.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
| 31.10.27 - 07.11.27 | 505,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 07.11.27 - 23.12.27 | 475,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 23.12.27 - 31.12.27 | 540,00 EUR | 220,00 EUR | Mindestaufenthalt 4 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 30,00 EUR pro Person/Nacht |






















