FeWo Lieselotte
Borkum
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 120 m2
- Zimmer:
- 5
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 4 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Die moderne Ferienwohnung Lieselotte in behaglicher Villenatmosphäre, bietet Ihnen für bis zu sechs Personen, genügend Platz auf 120 m² Wohngröße. Von der 25 m² großen Dachterrasse aus haben Sie einen zauberhaften Ausblick über die Landschaft bis zum alten Leuchtturm.
Es erwartet Sie ein großzügiger Wohnbereich und eine Empore mit zusätzlichen Schlaf- und Badräumlichkeiten. Das Wohn-/Esszimmer lädt mit einer gemütlichen Couch und Fernseher zum ausruhen ein. In der Küche mit Ceran-Kochfeld, Mikrowelle und Spülmaschine können Sie leckere Gerichte zubereiten. Zwei Schlafzimmer wurden mit einem bequemen Doppelbett sowie Kleiderschrank ausgestattet und in einem Schlafzimmer finden Sie zwei kuschelige Einzelbetten vor. Außerdem stehen Ihnen zwei Badezimmer, wovon beide über eine Dusche und eins zusätzlich über eine Badewanne verfügt, zur Verfügung.
Eine Waschmaschine, Trockner steht allen Gästen in einem separaten Raum zur freien Verfügung. Kostenfreies WLAN ist ebenfalls vorhanden.
Die Bettwäsche ist im Preis inklusive und die Betten sind bei Ihrer Anreise selbstverständlich schon bezogen. Ebenso finden Sie bei Ihrer Anreise Hand-, Dusch- und Geschirrtücher bereits in der Wohnung vor.
Ausstattung
Babybett | Badewanne | Bügeleisen |
Dusche | DVD | Fernseher |
Heizung | Internet | Kinderstuhl |
Musikanlage | Staubsauger | Terrasse |
Trockner | Warmwasser | Waschmaschine |
Küche | ||
---|---|---|
Backofen | Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach |
Geschirrspüler | Herd | Kaffeemaschine |
Kühlschrank | Mikrowelle | Toaster |
Wasserkocher |
Aussenbereich | ||
---|---|---|
Balkon | Garten | Gartenmöbel |
Parkplatz |
Eigenschaften | ||
---|---|---|
keine Gruppenbuchung | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
Sauna gemeinsame Nutzung |
Geeignet für | ||
---|---|---|
Allergiker | Familienurlaub | Langzeiturlaub |
Urlaub mit Baby |
Urlaubskategorien | ||
---|---|---|
Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
Romantikurlaub | Single-Urlaub | Sport & Aktivurlaub |
Strandurlaub | Urlaub am Meer | Urlaub am Strand |
Wander- und Kletterurlaub |
Betten | |
---|---|
Einzelbetten | 2 |
Doppelbetten | 2 |
Hausinfo
Freizeitmöglichkeiten | |
---|---|
Wandern, Schwimmen, Wellness, Kletterpark, Aquarium, Museum Surfen, Buggyfahren, Kiten, Strandsegeln, Reiten, |
Entfernungen | |
---|---|
Zentrum | 0,30 km |
Einkaufsmöglichkeit | 0,15 km |
Restaurant | 0,30 km |
Strand | 1,00 km |
Wasser | 1,00 km |
See | 0,25 km |
Meer | 1,00 km |
Fähre | 8,00 km |
Flughafen | 4,00 km |
Arzt | 0,30 km |
Bahnhof | 1,00 km |
Bus | 0,10 km |
Nachtleben | 1,00 km |
Nächste Stadt | Groningen 60,00 km |
Preise
Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
---|---|---|---|---|---|
03.11.24 - 20.12.24 | 340,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
20.12.24 - 23.12.24 | 405,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
23.12.24 - 31.12.24 | 455,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
01.01.25 - 05.01.25 | 455,00 EUR | 205,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
05.01.25 - 23.02.25 | 340,00 EUR | 90,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
23.02.25 - 09.03.25 | 435,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
09.03.25 - 13.04.25 | 410,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
13.04.25 - 04.05.25 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
04.05.25 - 25.05.25 | 435,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
25.05.25 - 01.06.25 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
01.06.25 - 07.06.25 | 440,00 EUR | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
07.06.25 - 29.06.25 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
29.06.25 - 14.09.25 | 485,00 EUR | 235,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
14.09.25 - 12.10.25 | 435,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
12.10.25 - 26.10.25 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 5 Nächte | ||
26.10.25 - 02.11.25 | 440,00 EUR | 190,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
02.11.25 - 21.12.25 | 410,00 EUR | 160,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
21.12.25 - 31.12.25 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Woche | ||
01.01.26 - 04.01.26 | 465,00 EUR | 215,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
Aufpreis je weitere Person | 30,00 EUR pro Person/Nacht |