3611: HAUS HABRUCK / Top 2 F
Habruck
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 90 m2
- Zimmer:
- 3
- Schlafzimmer:
- 2
- Personen:
- 3 - 7
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
In der Unterkunft bestehen insgesamt Schlafmöglichkeiten für bis zu 7 Personen.
Diese Großwohnung verfügt über insgesamt 3 Zimmer, 6 Einzelbetten, 1 Schlafsofa, 1 komplett ausgestattete Küche mit Spülmaschine, 1 Badezimmer (ebenerdige Dusche), 1 separates WC, Balkon, Waschmaschine und mindestens 1 Parkplatz. Diese Wohnung ist 90 qm groß und befindet sich im 2. Stock.
Diese XL-Wohnung verfügt über einen Balkon in süd-östlicher Ausrichtung.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Im Mietpreis sind folgende Leistungen inkludiert:
Strom, Heizung, Wasser, Internet, Versicherungen, Bettwäsche, Handtücher, Endreinigung; 10 % MwSt, Nächtigungstaxe 2,50 EUR pro Person/Nacht
Ausstattung
| Dusche | Fernseher | Heizung |
| Internet | Kaltwasser | Sat-TV |
| Staubsauger | Terrasse | Warmwasser |
| Waschmaschine | WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Backofen | Ceran-Kochfeld | Dunstabzug |
| Gefrierschrank / Fach | Geschirrspüler | Herd |
| Kaffeemaschine | Kühlschrank | Mikrowelle |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Balkon | Garten |
| Gartenmöbel | Parkplatz | Terrasse |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| keine Jugendgruppen | Nichtraucher | |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Langzeiturlaub | Monteure |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Sport & Aktivurlaub |
| Urlaub in den Bergen | Wander- und Kletterurlaub | |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 7 |
Hausinfo
| Garten | |
|---|---|
| Das Gästehaus verfügt über einen großen, eingezäunten Garten mit einer Holzhütte, in der Fahrräder abgestellt werden können. |
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Radfahren |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 0,50 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 4,00 km |
| Restaurant | 3,00 km |
| Wasser | 9,00 km |
| Fähre | 9,00 km |
| Flughafen | 115,00 km |
| Arzt | 5,00 km |
| Bahnhof | 23,00 km |
| Bus | 0,30 km |
| Autobahn | 25,00 km |
| Nächste Stadt | Krems an der Donau 23,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.25 - 31.12.25 | 210,00 EUR | 115,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.26 - 31.12.26 | 204,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 01.01.27 - 31.12.27 | 204,00 EUR | 109,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 20,00 EUR pro Person/Nacht |










































