3072: Apartment MITTERFELD - Top A
Kasten bei Böheimkirchen
- Typ:
- Ferienwohnung
- Größe:
- 75 m2
- Zimmer:
- 4
- Schlafzimmer:
- 3
- Personen:
- 3 - 6
Ausstattung
Belegung
Beschreibung
Ideal geeignet für Familien, Reisegruppen und Monteurfirmen.
3 Schlafräume, Wohnküche mit kompletter Ausstattung und gemütlicher Essecke, separatem WC, 2 Duschen, Waschmaschine, Bügelbrett / Bügeleisen, Hausflur mit Kachelofen, Garten-/Terrassen-Mitbenutzung, öffentliche Parkplätze, eigener Hauszugang
Schlafraum 1: 2 Boxspringbetten (je 90 x 200 cm), zusammenschiebbar zu großem Kingsizebett
Schlafraum 2: 1 Boxspringbett (90 x 200 cm) + 1 Schlafcouch (140 x 190 cm)
Schlafraum 3: 2 Boxspringbetten (je 90 x 200 cm) + 1 Sofa (ohne Schlaffunktion)
Gesamt Schlafmöglichkeiten für 7 Personen.
Ausstattung
| Bügeleisen | Dusche | Fernseher |
| Heizung | Internet | Kaltwasser |
| Kamin | Sat-TV | Staubsauger |
| Terrasse | Warmwasser | Waschmaschine |
| WLAN |
| Küche | ||
|---|---|---|
| Ceran-Kochfeld | Gefrierschrank / Fach | Kaffeemaschine |
| Kühlschrank | Mikrowelle | Minibackofen |
| Toaster | Wasserkocher | |
| Aussenbereich | ||
|---|---|---|
| abgeschl. Grundstück | Garten | Gartenmöbel |
| Parkplatz | Terrasse | |
| Eigenschaften | ||
|---|---|---|
| Grillen nicht zulässig | keine Jugendgruppen | Nichtraucher |
| Geeignet für | ||
|---|---|---|
| Familienurlaub | Langzeiturlaub | Monteure |
| Urlaubskategorien | ||
|---|---|---|
| Erholungsurlaub | Familienurlaub | Kultur & Besichtigungen |
| Städtereise | Urlaub in den Bergen | Wander- und Kletterurlaub |
| Betten | |
|---|---|
| Einzelbetten | 6 |
Hausinfo
| Freizeitmöglichkeiten | |
|---|---|
| Wandern, Radfahren |
| Entfernungen | |
|---|---|
| Zentrum | 2,00 km |
| Einkaufsmöglichkeit | 2,00 km |
| Restaurant | 1,00 km |
| Flughafen | 56,00 km |
| Arzt | 2,00 km |
| Bahnhof | 5,00 km |
| Bus | 0,10 km |
| Autobahn | 2,00 km |
| Nächste Stadt | Böheimkirchen 5,00 km |
Preise
| Periode | 1. Nacht (inkl. Endreinigung) | ab 2. Nacht | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 - 08.05.26 | 180,00 EUR | 85,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 08.05.26 - 17.05.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 17.05.26 - 29.05.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 29.05.26 - 31.05.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 31.05.26 - 19.06.26 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.06.26 - 21.06.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 21.06.26 - 19.08.26 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 19.08.26 - 22.08.26 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 1 Nacht | ||
| 22.08.26 - 31.12.26 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 2 Nächte | ||
| 01.01.27 - 21.05.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 21.05.27 - 25.05.27 | 250,00 EUR | 155,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 25.05.27 - 13.08.27 | 190,00 EUR | 95,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 13.08.27 - 17.08.27 | 280,00 EUR | 185,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte | ||
| 17.08.27 - 31.12.27 | 194,00 EUR | 99,00 EUR | Mindestaufenthalt 3 Nächte |
Verbindliche Zusatzleistungen
| Aufpreis je weitere Person | 22,00 EUR pro Person/Nacht |






















