Produktvergeich
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Preis pro Jahr zzgl. MwSt. |
Kostenlos | 39,95* € | 149,95* € |
| Objektverwaltung | 1 Objekt | bis 5 Objekte | bis 20 Objekte |
| Belegungsübersicht | |||
| pro Objekt (Jahr) | |||
| 3 Monate | |||
| Alle Objekte | |||
| Google™ Map | |||
| Detailbeschreibung Objekt | |||
| Fotos pro Objekt | 10 | ||
| Kontaktmöglichkeiten | |||
| Telefon | |||
| Fax | |||
| Statistik | |||
| myPage - Eigene Seiten | |||
| Anfrageformular | |||
| Eigentümer-Login | |||
| Layout-Anpassungen | optional | ||
| Linkgenerator | |||
| Hilfe Center | |||
| Email Support | |||
| Telefon Support | |||
Hinweise zur Umsatzsteuer (USt.)
Preisangaben in Klammern verstehen sich inkl. 19% USt. Vermieter mit Wohnsitz außerhalb der EU zahlen keine USt.



















